UKF326+H2326 NACHI bearing units
UKF326+H2326 NACHI bearing units, Units and Housings CAD 150x225x24 150 Bore Diameter (mm) models , Bearing Units Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd. Manufacturing Service . Get Your Free.
What is NACHI bearing interchange?
Brand Name: | UKF326+H2326 |
Model Number: | NACHI |
Brand: | CX |
Bore Diameter (mm): | 150 |
Outer Diameter (mm): | 225 |
Basic static load rating (C0): | 98 kN |
Width (mm): | 24 |
Basic dynamic load rating (C): | 92,3 kN |
d: | 150 mm |
Weight: | 3,15 Kg |
Product Details
Brand | CX |
Bore Diameter (mm) | 150 |
Outer Diameter (mm) | 225 |
Basic static load rating (C0) | 98 kN |
Width (mm) | 24 |
Basic dynamic load rating (C) | 92,3 kN |
d | 150 mm |
Weight | 3,15 Kg |
Size (mm) | 150x225x24 |
Bearing number | 16030 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7234259 |