UCFL305 NACHI bearing units
Various Bearing Units Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd. 77 mm da min. types and sizes to accommodate 40x78x22 your UCFL305 NACHI bearing units 365 kN Basic static load rating (C0) requirements.
What is NACHI bearing cross reference?
Brand Name: | UCFL305 |
Model Number: | NACHI |
Reference speed: | 2000 r/min |
da min.: | 77 mm |
Basic static load rating (C0): | 365 kN |
d: | 40 mm |
B: | 7,5 mm |
Brand: | SKF |
Size (mm): | 40x78x22 |
r2 min.: | 1 mm |
Product Details
Reference speed | 2000 r/min |
da min. | 77 mm |
Basic static load rating (C0) | 365 kN |
d | 40 mm |
B | 7,5 mm |
Brand | SKF |
Size (mm) | 40x78x22 |
r2 min. | 1 mm |
Bearing number | 89308TN |
d1 | 78 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7234259 |