No. | Brand | F | K | f | s | V | L | S | d |
FYH | SBPP205-16 | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
KOYO | ALP203 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
AST | UCFL 216 | - | - | - | - | - | - | - | 320 mm |
SNR | EXPA208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | ER210 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
KOYO | UCFCX10-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | FYTJ 30 KF+HA 2306 | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
KOYO | UCT306 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 mm |
SKF | SY 55 TF/VA228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | P 72 R-30 FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYH | UCFA206-19 | - | - | - | - | - | - | - | 580,000 mm |
NKE | RSHE60-N | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
INA | PCJT45 | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
SKF | TU 1. TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYH | UCF320-64 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
ISO | UCFL205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | RCJY55-JIS | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 mm |
KOYO | UCSF204H1S6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | UCFCE216 | - | - | - | - | - | - | - | 320 mm |
NACHI | UCFS309 | - | - | - | - | - | - | - | 140 mm |
SNR | UCPG211 | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm |
P 85 R-40 TF SKF bearing units | H2:3 mm; Basic static load rating (C0):4,75 kN; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m; H:50 mm; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:8 mm; Housing material:Pressed steel; Thread grub screw G2:M6x0.75; Permissible radial housing load max.:1.7 kN; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.3125 in; Housing:P 47; |
PCFTR15 INA bearing units | Product Group:M06110; Weight:0,7 Kg; C:22 mm; Basic static load rating (C0):21,3 kN; Basic dynamic load rating (C):34,1 kN; D:85 mm; Inventory:0.0; B:49,2 mm; S:19 mm; Size (mm):44.45x85x49.2; |
UKC209 KOYO bearing units | Inventory:0.0; Basic static load rating (C0):246 kN; Weight:93,4 Kg; d:140 mm; A0:161 mm; Category:Mounted Units &; Basic dynamic load rating (C):253 kN; J:350 mm; Bolt (G):M36; A2:75 mm; |
ER210 AST bearing units | Weight:0,81 Kg; Size (mm):90x130x16; d:90 mm; Brand:IKO; Outer Diameter (mm):130; Basic dynamic load rating (C):19,4 kN; Bore Diameter (mm):90; D:130 mm; r min.:1 mm; B:16 mm; |
UCFCX07E KOYO bearing units | Basic dynamic load rating (C):47,7 kN; B1:29 mm; Outer Diameter (mm):110; B:65,1 mm; Size (mm):60x110x65.1; S:5 mm; d:60 mm; C:24 mm; Width (mm):65,1; Bearing number:GYE60-KRRB; |
UCFCX10-31 FYH bearing units | Angle (α):25 °; ra max.:3 mm; Width (mm):75; Bore Diameter (mm):180; r min.:4 mm; (Grease) Lubrication Speed:1 500 r/min; ra1 max.:1,5 mm; D:380 mm; Outer Diameter (mm):380; Size (mm):180x380x75; |
PTUEY30 NKE bearing units | T2:63 mm; Bearing number:293/560-E-MB; Ca:6600000 N / Dynamic; T4:121 mm; C0a:28500000 N / Static; Bore Diameter (mm):560; Size (mm):560x850x175; D:850 mm; T1:85 mm; nG:600 1/min / Limiting; |
FYT 1. RM SKF bearing units | P:88 mm; Bore Diameter (mm):90; B:96 mm; S2:30 mm; E:262 mm; H:198 mm; Bearing number:UCP218; Bolt (G):M22; d:90 mm; H2:33 mm; |
EXPE215 SNR bearing units | r3 min.:4 mm; Width (mm):82; d1:450 mm; r2 min.:4 mm; d:400 mm; r4 min.:4 mm; E:511 mm; Weight:54,5 Kg; Brand:NKE; Outer Diameter (mm):511; |
UKFC205+H2305 NACHI bearing units | L:194 mm; Bore Diameter (mm):61,9125; L2:19 mm; A2:42 mm; Basic dynamic load rating (C):52,4 kN; L3:102 mm; H1:130,17 mm; N:35 mm; S:25,4 mm; Weight:4,9 Kg; |
UCFA203 NACHI bearing units | Bore Diameter (mm):2; Bearing number:F682; Width (mm):1,5; Size (mm):2x5x1.5; C:1,5 mm; Basic dynamic load rating (C):0,13 kN; Brand:ISB; B:1,5 mm; r min.:0,1 mm; Outer Diameter (mm):5; |
UCP309 Toyana bearing units | Basic dynamic load rating (C):9,37 kN; C:13 mm; d:15 mm; Width (mm):13; Size (mm):15x42x13; Bore Diameter (mm):15; Basic static load rating (C0):5,1 kN; Brand:ISB; Outer Diameter (mm):42; D:42 mm; |
UCT307 FYH bearing units Video