No. | Brand | F | K | f | s | V | L | S | d |
NACHI | UKFC205+H2305 | - | - | - | - | - | 194 mm | 25,4 mm | - |
SKF | FYTJ 30 KF+HA 2306 | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
NKE | RSHEY40-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | UCFL205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | UCPE213 | - | - | - | - | - | - | - | 45 mm |
FYH | UCPA206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | UCT306 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 mm |
Toyana | UCP309 | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
SKF | FYT 1.11/16 TF/VA201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | RCJTY1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | 85 mm |
SNR | EXFC207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | UCSF204H1S6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | ESPA207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | ALP203 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
AST | UCFL 216 | - | - | - | - | - | - | - | 320 mm |
FYH | UCT307 | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
NACHI | UCC326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | P 85 R-40 RM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | UKT209+H2309 | - | - | - | - | - | - | - | 5/8 inch |
SKF | PFD 25 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | RCJ1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | P 72 R-30 FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | UCP206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | UCTH207-23-230 | - | - | - | - | - | - | - | 22 mm |
FYH | UCFLX06-19 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
KOYO | UKFS306 | - | - | - | - | - | - | - | 440 mm |
FYH | UCTX10-32E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | RSHE60-N | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
UCFA203 NACHI bearing units | Bore Diameter (mm):2; Bearing number:F682; Width (mm):1,5; Size (mm):2x5x1.5; C:1,5 mm; Basic dynamic load rating (C):0,13 kN; Brand:ISB; B:1,5 mm; r min.:0,1 mm; Outer Diameter (mm):5; |
PCJ1-7/16 INA bearing units | Bore Diameter (mm):34,925; Bearing number:HM88649/10; Outer Diameter (mm):72,233; Size (mm):34.925x72.233x25.4; d:34,925 mm; Width (mm):25,4; D:72,233 mm; Brand:PFI; |
FYT 1.11/16 TF/VA201 SKF bearing units | Bearing number:C 4920 V; Brand:SKF; Basic dynamic load rating - C:240 kN; Size (mm):140x100x40; da - max.:118 mm; Fatigue load limit - Pu:50 kN; Factor - k1:0.105; D:140 mm; Limiting speed:1800 r/min; r1,2 - min.:1.1 mm; |
UCFC207 Toyana bearing units | H1:9 mm; B1:41 mm; Size (mm):61.9125x130x73; Bearing number:UK215+H-39; B:73 mm; Width (mm):73; Basic dynamic load rating (C):66 kN; D2:98 mm; Outer Diameter (mm):130; c:15 mm; |
RCJTY40-N INA bearing units | Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:180; Design Unit:METRIC; Cage Material:Brass; C0 - Static Radial Rating:8460000 N; Cage Type:YMB; Y0 - ISO Factor4:5.8; da - Inner Ring Backing Diameter:795.000 mm; D:920.000 mm; Bearing Weight:182.700 Kg; B - Inner Ring Width:128 mm; |
UCPA207 ISO bearing units | Outer Diameter (mm):220; D:220 mm; B:60 mm; Width (mm):60; Basic dynamic load rating (C):323,4 kN; Bore Diameter (mm):160; d:160 mm; Size (mm):160x220x60; Brand:ISB; Basic static load rating (C0):666,4 kN; |
UKC212 KOYO bearing units | Bore Diameter (mm):120; Bearing number:7224C; Size (mm):120x215x40; Brand:CYSD; B:40 mm; r min.:2,1 mm; d:120 mm; Weight:5,16 Kg; C:40 mm; D:215 mm; |
SY 1.1/2 TF/VA228 SKF bearing units | r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:377.000 mm; d:320.000 mm; Cage Material:Brass; C0 - Static Radial Rating:7090000 N; Y0 - ISO Factor4:1.98; B - Inner Ring Width:208 mm; e - ISO Factor3:0.34; Y1 - ISO Factor5:2.94; D:580.000 mm; |
UCF205-15E FYH bearing units | Bore Diameter (mm):20; Weight:0,23 Kg; Brand:KOYO; Basic dynamic load rating (C):12,8 kN; Basic static load rating (C0):6,65 kN; Bearing number:SAPP204; L:98 mm; H2:50,5 mm; S:7 mm; d:20 mm; |
UCFB207-20 FYH bearing units | DD:89 mm; B - Cone Width:39 mm; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:25300 lbf; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:3.8 mm; Series:H307700; Cage Type:Stamped Steel; R - Cone Backface To Clear Radius3:3.050 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:64 mm; Design Units:METRIC; Cg - Geometry Factor:0.0706; |
UCFCX07-23 FYH bearing units | Bearing number:GE 012 XES; d:12 mm; Width (mm):16; Outer Diameter (mm):26; Bore Diameter (mm):12; C:12 mm; B:16 mm; Size (mm):12x26x16; Angle:13 °; Brand:ISO; |
UCFS309 NACHI bearing units | d:140 mm; Category:Roller Bearings; operating temperature range:-40 to 120 ºC; T:71,75 mm; Width (mm):71,75; closure type:Open; outside diameter:250 mm; EAN:4547359529494; Product Group:B04334; bore diameter:140 mm; |
UKFC216H SNR bearing units Video