No. | Brand | F | K | f | s | V | L | S | d |
SNR | ESFEE212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | EXPA208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | FYT 1. RM | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
SNR | USFEE206 | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
Toyana | UKFC213 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | 35 mm |
FYH | UCFB207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | UCFL311 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
NKE | RSAO100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | RCJ20-N | - | - | - | - | - | - | - | 70 mm |
ISO | UCFL315 | - | - | - | - | - | - | - | 127.000 mm |
SKF | SY 1.3/4 TF/VA201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | SY 45 WF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | UCIP318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | UCFL306 | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 mm |
SKF | P 85 R-40 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYH | UCFX15 | - | - | - | 1,3 mm / Axial displ | - | - | - | - |
KOYO | UKP316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | UCPG211 | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm |
SKF | FYTBK 25 LEF | - | - | - | - | - | - | - | 300 mm |
INA | RAKY2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCJT45 INA bearing units | Bore Diameter (mm):60; Size (mm):60x110x36.5; Width (mm):36,5; Bearing number:3212; C:36,5 mm; D:110 mm; B:36,5 mm; Outer Diameter (mm):110; d:60 mm; Brand:CRAFT; |
UCT306 KOYO bearing units | Basic dynamic load rating (C):11900 kN; d:1000 mm; da min.:1036 mm; D:1420 mm; Da max.:1384 mm; ra max.:6 mm; B:308 mm; Weight:1560 Kg; r min.:7,5 mm; Bore Diameter (mm):1000; |
UCFL212-36E FYH bearing units | Limiting speed:8000 r/min; outer ring width:27 mm; da - min.:60 mm; Brand:SKF; application:Piston Type Machines; maximum rpm:8000 RPM; Da - max.:101 mm; d1 ≈:71.2 mm; number of rows:1; |
TU 1. TF SKF bearing units | Basic dynamic load rating (C):390 kN; Size (mm):220x400x65; Db max:391 mm; rb max.:1,5 mm; Weight:37 Kg; C:65 mm; d1:291 mm; d2:259 mm; r3 min.:1,5 mm; r2 min.:4 mm; |
UCFC218 ISO bearing units | Calculation factor - f0:8.6; B:16 mm; Calculation factor - f:1; ra - max.:1 mm; Number of balls z:24; r3,4 - min.:0.3 mm; d2:86.8 mm; Calculation factor f2B:1.05; db - min.:82 mm; Calculation factor f:1.19; |
SY 45 WF SKF bearing units | nG Ol:48000 1/min / Limiti; Cr:17500 N / Dynamic lo; ra1 max:1 mm; Bearing number:HCB7205-E-T-P4S; a:17 mm; α:25 ° / Angle; Da:45,5 mm / Tolerance:; Brand:FAG; ra max:1 mm; m:0,113 kg / Weight; |
UCFCE216 SNR bearing units | d:320 mm; Basic static load rating (C0):3200 kN; Bearing number:NU364; (Grease) Lubrication Speed:750 r/min; D:670 mm; B:112 mm; Size (mm):320x670x112; Bore Diameter (mm):320; C:112 mm; Width (mm):112; |
UCIP210 FYH bearing units | Bore Diameter (mm):55; D:100 mm; B1:42 mm; Width (mm):42; Angle (α):40 °; a:87,3 mm; d:55 mm; Brand:ISO; Bearing number:7211 BDB; Size (mm):55x100x42; |
UKFX06+H2306 NACHI bearing units | r1 min.:1 mm; Bore Diameter (mm):160; Calculation factor (Y1):1.57; Width (mm):91; Basic dynamic load rating (C):785 kN; C:91 mm; Calculation factor (Y0):1.53; B1:115 mm; Outer Diameter (mm):290; Calculation factor (e):0.43; |
UCP309 Toyana bearing units | Basic dynamic load rating (C):9,37 kN; C:13 mm; d:15 mm; Width (mm):13; Size (mm):15x42x13; Bore Diameter (mm):15; Basic static load rating (C0):5,1 kN; Brand:ISB; Outer Diameter (mm):42; D:42 mm; |
UFL000 KOYO bearing units | hidYobi:22314EAKE4; Macha rpm:4800; Da min:129 mm; ra max.:2 mm; Oil rpm:3800; Outside Diameter:5.906 Inch | 150 Mil; HPS:HPS; hidTable:ecat_NSSPHR; Y1:2; B_:51; |
EXPA208 SNR bearing units | 2B:64 mm; Brand:CYSD; Size (mm):95x170x32; Bearing number:7219BDB; Angle (α):40 °; B:32 mm; Outer Diameter (mm):170; Weight:5,44 Kg; (Grease) Lubrication Speed:2900 r/min; C:32 mm; |
UCFA207-22 KOYO bearing units Video