No. | Brand | F | K | f | s | V | L | S | d |
NKE | RSHEY40-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | USFEE206 | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
ISO | UCFL311 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
SKF | TU 1. TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | UCPA206 | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
NACHI | UCT207+WB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | UKFC213 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | 35 mm |
SNR | ESPA207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | FY 1.15/16 TF | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
SNR | EXFS307 | - | - | - | - | - | - | 19 mm | - |
Toyana | UCF216 | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
FYH | SBPTH201-90 | 113 mm | - | - | - | - | - | - | 85 mm |
KOYO | UCTH207-23-230 | - | - | - | - | - | - | - | 22 mm |
KOYO | UCFL216-50E | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | UCPH202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | UCF308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | UCFL313 | - | - | - | - | - | - | - | 101,6 mm |
ISO | UCFL315 | - | - | - | - | - | - | - | 127.000 mm |
KOYO | UCSF204H1S6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | PCJ1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | 34,925 mm |
Toyana | UCF315 | - | - | - | - | - | 162 mm | - | 50 mm |
INA | PCJ35-N-FA125 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | 70 mm |
P 17 RM SKF bearing units | Bearing UPC:013992034960; Bearing - Housing - Seal:MSM55BXHHTPS; Dimension M:3.0 in; Note:This product line wa; Support Type:Two-Bolt Plummer Blo; Maximum Speed:3680 rpm; Weight:47 lb; Housing Width:4.9 in; Dimension H1:1.5 in; Series Type:Medium Series; |
SYE 2 11/16 N-118 SKF bearing units | C:13 mm; da min.:60 mm; f:1,12 mm; rn:0,5 mm; ra max.:1 mm; Basic dynamic load rating (C):16 kN; Bore Diameter (mm):55; Cz:1,2 mm; D2:84,4 mm; d:55 mm; |
UCFL305 NACHI bearing units | Reference speed:2000 r/min; da min.:77 mm; Basic static load rating (C0):365 kN; d:40 mm; B:7,5 mm; Brand:SKF; Size (mm):40x78x22; r2 min.:1 mm; Bearing number:89308TN; d1:78 mm; |
PCFTR15 INA bearing units | Product Group:M06110; Weight:0,7 Kg; C:22 mm; Basic static load rating (C0):21,3 kN; Basic dynamic load rating (C):34,1 kN; D:85 mm; Inventory:0.0; B:49,2 mm; S:19 mm; Size (mm):44.45x85x49.2; |
UCPX11 FYH bearing units | Basic static load rating (C0):720 kN; Size (mm):360x550x85; Outer Diameter (mm):550; Da max.:519 mm; ra max.:4 mm; Brand:NSK; D:550 mm; Width (mm):85; C:85 mm; r min.:5 mm; |
SY 55 TF/VA228 SKF bearing units | Da - Outer Ring Backing Diameter:490.000 mm; Bore Taper:1/12; Superseded Part:23164KYMBW906AC4; e - ISO Factor3:0.31; da - Inner Ring Backing Diameter:364.000 mm; D:540.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):3990000 N; Y1 - ISO Factor5:3.19; B - Inner Ring Width:176 mm; |
UKFL208 ISO bearing units | T:20,638 mm; Width (mm):20,638; d:33,338 mm; Db:67 mm; r1 min.:1,2 mm; C:15,875 mm; B:20,638 mm; Da:63 mm; r min.:3,6 mm; Bore Diameter (mm):33,338; |
SYJ 30 KF+HE 2306 SKF bearing units | Cage Material:Steel; Da max.:42 mm; UNSPSC:31171507; Limiting speed:5300 r/min; Weight / LBS:0.584; bore diameter:30 mm; overall width:21 mm; Overall Height with Aligning Washer:0 Inch | 0 Millimete; da min.:48 mm; EAN:7316577058737; |
FYWR 1. YTHR SKF bearing units | (Grease) Lubrication Speed:1683 r/min; Basic static load rating (C0):431 kN; Basic dynamic load rating (C):137 kN; H:39 mm; Bearing number:51224; Weight:2,65 Kg; d:120 mm; Size (mm):120x170x39; Outer Diameter (mm):170; D:170 mm; |
UCT208-25E KOYO bearing units | Bearing Weight:30.400 Kg; D:307.975 mm; B - Cone Width:93.663 mm; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:34300 lbf; da - Cone Frontface Backing Diameter:167.89 mm; Cup Part Number:451212; db - Cone Backface Backing Diameter:180.09 mm; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:237000 lbf; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):747.4; Design Units:Imperial; |
EXSP207 SNR bearing units | N:11 mm; H1:13 mm; d:25,4 mm; S:7,5 mm; N1:16 mm; H:36,5 mm; Brand:KOYO; L:130 mm; Width (mm):36,5; Weight:0,61 Kg; |
UCFCX10-32 KOYO bearing units | Weight:0,53 Kg; D:72 mm; B:30,2 mm; (Grease) Lubrication Speed:6300 r/min; Width (mm):30,2; Basic static load rating (C0):28,1 kN; Outer Diameter (mm):72; Bore Diameter (mm):30; C:30,2 mm; Bearing number:5306-2RS; |
RASEA40-N INA bearing units Video