PCFTR15 INA bearing units
PCFTR15 INA bearing units, Units 0,7 Kg Weight and Housings Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd. CAD models 44.45x85x49.2 , Bearing Units Manufacturing Service . Get 22 mm C Your Free.
What is INA bearing cross reference?
Brand Name: | PCFTR15 |
Model Number: | INA |
Product Group: | M06110 |
Weight: | 0,7 Kg |
C: | 22 mm |
Basic static load rating (C0): | 21,3 kN |
Basic dynamic load rating (C): | 34,1 kN |
D: | 85 mm |
Inventory: | 0.0 |
B: | 49,2 mm |
Product Details
Product Group | M06110 |
Weight | 0,7 Kg |
C | 22 mm |
Basic static load rating (C0) | 21,3 kN |
Basic dynamic load rating (C) | 34,1 kN |
D | 85 mm |
Inventory | 0.0 |
B | 49,2 mm |
S | 19 mm |
Size (mm) | 44.45x85x49.2 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7234259 |