567356 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
567356 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS SEARCH Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd. - Tension Type Tensioning Unit Type Whether it's agriculture or construction equipment your working 15287 lbf Cor - Static Load Rating on, Has theDouble Row Tapered Thrust Roller Bearings you LSE107BRHATL Bearing - Housing - Seal need.
Model Number: | 567356 |
Tensioning Unit Type: | Tension Type |
Bearing - Housing - Seal: | LSE107BRHATL |
Cor - Static Load Rating: | 15287 lbf |
Dimension V: | 3.0 in |
Dimension W: | 1.0 in |
Dimension T: | 8.5 in |
Bearing Number: | LSE107BR |
Dimension P: | 0.6 in |
Product Details
Tensioning Unit Type | Tension Type |
Bearing - Housing - Seal | LSE107BRHATL |
Cor - Static Load Rating | 15287 lbf |
Dimension V | 3.0 in |
Dimension W | 1.0 in |
Dimension T | 8.5 in |
Bearing Number | LSE107BR |
Dimension P | 0.6 in |
Shaft Size | 1-7/16 in |
Maximum Speed | 5400 rpm |
Dimension N | 6.8 in |
Support Type | Take-Up |
Seal Type | Aluminium Triple Lab |
Bearing Type | Split Cylindrical Re |
Series Type | Light Series |
Dimension R | 0.9 in |
Bearing - Housing - Seal UPC | 013992038906 |
Dimension B | 4.0 in |
Dimension S | 1.0 in |
Dimension D | 6.0 in |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7234259 |