2THR94722 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
Online shopping 2THR94722 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS from a great selection 1170 lbf Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 at Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd. Store. 51.994 mm D ... 07000 Series Double Row Tapered Thrust Roller Bearings Accessories.
Model Number: | 2THR94722 |
Series: | 07000 |
D: | 51.994 mm |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6: | 1170 lbf |
e - ISO Factor8: | 0.4 |
R - Cone Backface To Clear Radius1: | 1.520 mm |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 2 mm |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5: | 6540 lbf |
C - Cup Width: | 12.700 mm |
Product Details
Series | 07000 |
D | 51.994 mm |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 1170 lbf |
e - ISO Factor8 | 0.4 |
R - Cone Backface To Clear Radius1 | 1.520 mm |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 2 mm |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 6540 lbf |
C - Cup Width | 12.700 mm |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0 mm |
C0 - Static Radial Rating | 6650 lbf |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 1700 lbf |
K - Factor7 | 1.45 |
Cg - Geometry Factor | 0.0509 |
Bearing Weight | 0.10 Kg |
Cage Type | Stamped Steel |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 7.6 |
Db - Cup Backface Backing Diameter | 44.96 mm |
Cone Part Number | 07093 |
Design Units | Imperial |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 28.45 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7234259 |