NJ 2348 EX.M1A.C3 Plain Bearings
How do I place an EMERGENCY order 70 mm d for a NJ 2348 EX.M1A.C3 Plain Bearings 70x125x39.67 that I want to pick up Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd. at 70 Bore Diameter (mm) a our store?
Model Number: | NJ 2348 EX.M1A.C3 |
Size (mm): | 70x125x39.67 |
d: | 70 mm |
Bore Diameter (mm): | 70 |
Basic dynamic load rating (C): | 108 kN |
Width (mm): | 39,67 |
C: | 39,67 mm |
Weight: | 2,096 Kg |
Angle (α): | 20 ° |
Product Details
Size (mm) | 70x125x39.67 |
d | 70 mm |
Bore Diameter (mm) | 70 |
Basic dynamic load rating (C) | 108 kN |
Width (mm) | 39,67 |
C | 39,67 mm |
Weight | 2,096 Kg |
Angle (α) | 20 ° |
B | 39,67 mm |
D | 125 mm |
Outer Diameter (mm) | 125 |
Bearing number | 5214K |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7234259 |