HM265049ZD/010/010D Tapered Roller Bearing Assemblies
YOU’LL FIND Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd. 44.45x76.2x38.35 AN EXTENSIVE SELECTION OF HM265049ZD/010/010D Tapered Roller Bearing Assemblies FOR SALE.
Model Number: | HM265049ZD/010/010D |
Da max.: | 69,2 mm |
da max: | 55 mm |
d: | 44,45 mm |
Bearing number: | GBRI 284824 |
Outer Diameter (mm): | 76,2 |
Basic static load rating (C0): | 224 kN |
B: | 38,35 mm |
Fw: | 57,15 mm |
Product Details
Da max. | 69,2 mm |
da max | 55 mm |
d | 44,45 mm |
Bearing number | GBRI 284824 |
Outer Diameter (mm) | 76,2 |
Basic static load rating (C0) | 224 kN |
B | 38,35 mm |
Fw | 57,15 mm |
ra max. | 1,5 mm |
Width (mm) | 38,35 |
D | 76,2 mm |
Weight | 0,79 Kg |
C | 38,1 mm |
da min. | 52,5 mm |
Size (mm) | 44.45x76.2x38.35 |
Basic dynamic load rating (C) | 113 kN |
Bore Diameter (mm) | 44,45 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7234259 |