32048 Cam Follower And Track Roller
How do I place an EMERGENCY 20x52x15 order for a 32048 Cam Follower And Track Roller Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd. that I want to pick up at a our store?
Model Number: | 32048 |
r min.: | 1,1 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 31,5 kN |
D: | 52 mm |
d: | 20 mm |
db min: | 24 mm |
rb max.: | 0,6 mm |
da min.: | 26,5 mm |
Outer Diameter (mm): | 52 |
PDF |
32048 |
Product Details
r min. | 1,1 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 31,5 kN |
D | 52 mm |
d | 20 mm |
db min | 24 mm |
rb max. | 0,6 mm |
da min. | 26,5 mm |
Outer Diameter (mm) | 52 |
Db max | 45,5 mm |
Bore Diameter (mm) | 20 |
Size (mm) | 20x52x15 |
(Grease) Lubrication Speed | 12 000 r/min |
r1 min. | 0,6 mm |
Fw | 27,5 mm |
Width (mm) | 15 |
Bearing number | NUP 304 ET |
db max. | 26 mm |
Basic static load rating (C0) | 26,9 kN |
B | 15 mm |
C | 15 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7234259 |